Рейтинг игроков
Знакомьтесь с игроками, которые открыли для себя больше всего разных игр на PlayMiniGames.
Запускайте разные игры после входа в аккаунт: каждая даёт один балл. Повторные запуски, очистка истории и импорт локальных данных баллов не добавляют.
Войдите, чтобы участвовать в рейтинге
| Место | Игрок | Разных игр |
|---|---|---|
| #1 | 140 | |
| #2 | 33 | |
| #3 | 31 | |
| #4 | 31 | |
| #5 | 21 | |
| #6 | 19 | |
| #7 | 18 | |
| #8 | 16 | |
| #9 | 15 | |
| #10 | 12 | |
| #11 | 11 | |
| #12 | 10 | |
| #13 | 10 | |
| #14 | 9 | |
| #15 | 9 | |
| #16 | 8 | |
| #17 | 8 | |
| #18 | 7 | |
| #19 | 7 | |
| #20 | 7 | |
| #21 | 7 | |
| #22 | 7 | |
| #23 | 6 | |
| #24 | 6 | |
| #25 | 6 |
Рейтинг обновляется в течение минуты. При равном счёте порядок определяется ID аккаунта.